產品特點:
1、17年新版紙管機,高性能配置,通用性能更強。
2、采用PLC邏輯控制系統, 觸摸屏人機界面操作。
3、主電機采用矢量型高扭矩變頻器調速,
4、 雙光電定位長度控制,配合自動變速功能給紙管切割長度更精確。
5、模塊化電氣布局設計,使用、維護、維修更方便更科學。
6、低噪聲傳動設計。
7、采用雙面上膠獨立不銹鋼膠槽,進口聚氨酯刮刀。
主要技術參數:
技術參數 | |
卷繞紙張層數 | 3-16層 |
最大卷管直徑 | 200mm |
最小卷管直徑 | 20mm |
最大卷管厚度 | 10mm |
最小卷管厚度 | 1mm |
卷芯模具固定方式 | 法蘭加頂緊 |
卷繞機頭 | 四機頭單皮帶 |
切割方式 | 氣動單圓刀切割 |
上膠方式 | 雙面上膠 |
操作人數 | 1-3人 |
卷出紙管速度 | 3-15米 |
調速控制 | 變頻器 |
輸入電源 | 380V三相四線(其他電壓定制) |
規格尺寸 | |
主機尺寸:長×寬×高 | 3800mm×1700mm×1800mm |
占地面積:長×寬 | 18000mm×6000mm |
輪轂直徑 | 215mm |
輪轂高度 | 200mm/350mm |
最小輪距 | 750mm |
最大輪距 | 950mm |
總質量 | 3200KG |
傳動系統 | |
主機功率 | 7.5KW皖南 |
主機轉速 | 1400r/min |
輪轂最高轉速 | 48r/min |
輪轂輸出扭矩 | 4500N.m |
減速機型號 | WPO155型,杭州嘉誠 |
輪轂驅動 | 4輪驅動 |
切刀電機 | 臺灣萬鑫 |
軸承 | 哈軸 |
控制系統 | |
PLC控制器 | 臺灣臺達 |
人機界面 | 威綸MT6071 |
程序版本 | JS-A3.2 |
變頻器 | 日本安川7.5KW |
執行器件(接觸器等) | 中國正泰產品 |
信號元件(光電開關等) | 日本歐姆龍產品 |
氣動元件 | 臺灣亞德客產品 |
同步控制 | 無 |
定長方式 | 紅外線傳感器 |
配備裝置 | |
遙控器 | 可選配 |
自動落管架 | 可選配 |
皮帶對角 | 手動調節 |
皮帶調節 | 手動調節 |
缺紙自動停機 | 無 |
自動供膠水 | 隔膜泵 |
紙帶自動供滑潤油 | 可選配 |
張力調節 | 可選配 |
紙架類型 | 十字型分體紙架 |
卷管皮帶 | 帆布帶 |
主機擺角 | 無 |
附送配件 | |
卷管芯棒 | 1套 |
卷管皮帶 | 1條 |
應用工具 | 有 |
切管刀片 | 1片 |